Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W+15W/m. warm white or natural. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed as suspension in the bidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2m.
Code | 6853-22-222 |
Type | Light Line Profiles - Suspension double emission |
Designer | S.T. Fabas Luce |
Eancode | 8019282107811 |
Customs tariff | 94054239 |
Color | Aluminum |
Material | Aluminum frame |
IP | IP40 |
IK | 08 |
Insulation Class |
![]() |
Operating ambient temperature | -20C° +45° |
Years of warranty | 5 |
Made In | Italy |
Item Dimensions | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg |
Light Source 1 | Light Source 2 | |||
Light source | LED Built-in | LED Built-in | ||
LED Characteristics | SMD | SMD | ||
Number of LEDs | 70 LED/m | 140 LED/mt | ||
Light Source Lumen | 3470 lm/m | 1290 lm/m | ||
Item Lumen | 2146 lm/m | 1131 lm/m | ||
Color Temperature | Warm white 3000K | Warm white 3000K | ||
Optics | Prismatic | Opal | ||
Typical CRI | 85 | |||
Minimum CRI | 80 | 80 | ||
Luminous Flux Maintenance | >100.000 h L70 B50 | >80.000 h L70 B50 | ||
UGR | <19 | |||
Energy Efficiency Class |
![]() |
![]() |
Electrical specifications 1 | Electrical specifications 2 | |||
Input Voltage | 220 - 240V AC 50/60 Hz | 220 - 240V AC 50/60 Hz | ||
Total Absorbed Power | 29W/ml | 15W/ml | ||
Driver | Included | Included | ||
Control System | DALI | DALI | ||
Power Supply Type | Costant Current | Costant Current | ||
Driver Output | 24V DC | 24V DC | ||
Driver Input | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |