Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W+15W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione biemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2 m.
| Codice | 6853-52-222 | 
| Tipologia | Profili Linee Luce – Sospensione biemissione | 
| Designer | S.T. Fabas Luce | 
| Codice a Barre | 8019282107804 | 
| Tariffa doganale | 94054239 | 
| Colore | Bianco | 
| Materiale | Struttura in alluminio | 
| IP | IP40 | 
| IK | 08 | 
| Classe di Isolamento | 
                                                                                     
                                                                         | 
                
| Temp. ambiente di funzionamento | -20C° +45° | 
| Anni di garanzia | 5 | 
| Made In | Italy | 
| Dimensioni della Lampada | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg | 
            | Sorgente luminosa 1 | Sorgente luminosa 2 | |
| Sorgente | LED Integrato | LED Integrato | 
| Caratteristiche LED | SMD | SMD | 
| Numero di LED | 70 LED/m | 140 LED/mt | 
| Flusso Sorgente Luminosa | 3470 lm/m | 1290 lm/m | 
| Flusso Apparecchio | 2146 lm/m | 1131 lm/m | 
| Temperatura Colore | Warm white 3000K | Warm white 3000K | 
| Ottica | Prismatico | Opale | 
| CRI Tipico | 85 | |
| CRI Minimo | 80 | 80 | 
| Mantenimento Flusso Luminoso | >100.000 h L70 B50 | >80.000 h L70 B50 | 
| UGR | <19 | |
| Classe Energetica | 
                                                                                                             
                                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                                             
                                                                                                 | 
                                                                    
| Specifica elettrica 1 | Specifica elettrica 2 | |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz | 
| Potenza Totale Assorbita | 29W/ml | 15W/ml | 
| Driver | Incluso | Incluso | 
| Sistema di Controllo | DALI | DALI | 
| Tipo di Alimentatore | Costant Current | Costant Current | 
| Driver Output | 24V DC | 24V DC | 
| Driver Input | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |