Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169lm/W ou Natural white 180lm/W avec led mid power 23/Wm. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande.
Code | 6971-52-121 |
Type | Profils de lignes lumineuses – Encaissement affleurant |
Designer | S.T. Fabas Luce |
Code Barres | 8019282520320 |
Tarif douanier | 94054239 |
Couleur | Blanc |
Matériel | Structure en aluminium et polycarbonate |
IP | IP40 |
IK | 08 |
Classe d'isolation |
![]() |
Hole dimension |
![]() |
Operating ambient temperature | -25C° +45C° |
Ans de garantie | 5 |
Dimensions de la lampe | 46x121mm - 2,2/mkg |
Source | LED Intégré | ||
Caractéristiques des LEDs | SMD | ||
Nombre de LEDs | 80 LED/mt | ||
Lumens de la source lumineuse | 3380 lm/m | ||
Lumen de l'article | 2124 lm/m | ||
Température de couleur | Warm white 3000K | ||
Optique | Opal | ||
CRI typique | 85 | ||
CRI minimum | 80 | ||
Maintien du flux lumineux | >100.000 h L80 B10 | ||
Classe énergétique |
![]() |
Tension d'alimentation | 220 - 240V AC 50/60 Hz | ||
Puissance totale absorbée | 23W/ml | ||
Driver | Inclus | ||
Système de contrôle | DALI | ||
Type d'alimentation | Costant Current | ||
Sortie du driver | 350mA | ||
Entrée du driver | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |