Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure. Double émission lumineuse, 23 W/m vers le bas, 15 W/m vers le haut. Diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentation On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.
| Code | 6992-54-202 |
| Type | Profils de lignes lumineuses – Applique |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282556626 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Structure en aluminium et polycarbonate |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Classe d'isolation |
|
| Operating ambient temperature | -25C° +45C° |
| Ans de garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Dimensions de la lampe | 46x70mm - 2.2/mkg |
| Source de lumière 1 | Source de lumière 2 | |
| Source | LED Intégré | LED Inclus |
| Caractéristiques des LEDs | SMD | SMD |
| Nombre de LEDs | 80 LED/mt | 140 LED/mt |
| Lumens de la source lumineuse | 3580 lm/m | 1440 lm/m |
| Lumen de l'article | 2346 lm/m | 1067 lm/m |
| Température de couleur | Natural white 4000 K | Natural white 4000 K |
| Optique | Prismatique | Opal |
| CRI typique | 85 | |
| CRI minimum | 80 | 80 |
| Maintien du flux lumineux | >100.000 h L80 B10 | >80.000 h L70 B50 |
| UGR | <19 | |
| Classe énergétique |
|
|
| Spécifications électriques 1 | Spécifications électriques 2 | |
| Tension d'alimentation | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz |
| Puissance totale absorbée | 23W/ml | 15W/ml |
| Driver | Inclus | |
| Système de contrôle | On/Off | On/Off |
| Type d'alimentation | Costant Current | Costant Current |
| Sortie du driver | 350mA | 24V DC |
| Entrée du driver | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |