Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W+15W/m. blanc chaud ou naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Adapté pour être installé en suspension dans la configuration bidirectionnelle. Livré avec suspension et câble d'alimentation max 2m.
| Code | 6853-64-222 | 
| Type | Profils de lignes lumineuses - Suspension double émission | 
| Designer | S.T. Fabas Luce | 
| Code Barres | 8019282534327 | 
| Tarif douanier | 94054239 | 
| Couleur | Noir | 
| Matériel | Monture en aluminium | 
| IP | IP40 | 
| IK | 08 | 
| Classe d'isolation | 
                                                                                     
                                                                         | 
                
| Operating ambient temperature | -20C° +45° | 
| Ans de garantie | 5 | 
| Made In | Italy | 
| Dimensions de la lampe | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg | 
            | Source de lumière 1 | Source de lumière 2 | |
| Source | LED Intégré | LED Intégré | 
| Caractéristiques des LEDs | SMD | SMD | 
| Nombre de LEDs | 70 LED/m | 140 LED/mt | 
| Lumens de la source lumineuse | 3570 lm/m | 1440 lm/m | 
| Lumen de l'article | 2308 lm/m | 1185 lm/m | 
| Température de couleur | Natural white 4000 K | Natural white 4000 K | 
| Optique | Prismatique | Opal | 
| CRI typique | 85 | |
| CRI minimum | 80 | 80 | 
| Maintien du flux lumineux | >100.000 h L70 B50 | >80.000 h L70 B50 | 
| UGR | <19 | |
| Classe énergétique | 
                                                                                                             
                                                                                                 | 
                                                                                
                                                                                                             
                                                                                                 | 
                                                                    
| Spécifications électriques 1 | Spécifications électriques 2 | |
| Tension d'alimentation | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz | 
| Puissance totale absorbée | 29W/ml | 15W/ml | 
| Driver | Inclus | Inclus | 
| Système de contrôle | DALI | DALI | 
| Type d'alimentation | Costant Current | Costant Current | 
| Sortie du driver | 24V DC | 24V DC | 
| Entrée du driver | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |