Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm. Up & Downlightt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Diffusor aus opalem oder prismatischem Polycarbonat UGR<19. Erhältlich mit Farbttemperaturen von 3000 K oder 4000 K. Integriert für Ein/Aus- und DALI-Stromversorgung, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Wandmontage.
Artikelnummer | 6992-64-202 |
Typ | Lichtlinienprofile - Wandleuchte |
Designer | S.T. Fabas Luce |
EAN | 8019282556794 |
Zolltarif | 94054239 |
Farbe | Schwarz |
Material | Aluminium und Polycarbonat |
IP | IP40 |
IK | 08 |
Isolierklasse |
![]() |
Operating ambient temperature | -25C° +45C° |
Jahre Garantie | 5 |
Made In | Italy |
Artikelmaße | 46x70mm - 2.2/mkg |
Bestückung 1 | Bestückung 2 | |||
Bestückung | LED Eingebaut | LED Inklusiv | ||
LED Merkmale | SMD | SMD | ||
LED Anzahl | 80 LED/mt | 140 LED/mt | ||
Lumen der Lichtquelle | 3580 lm/m | 1440 lm/m | ||
Lumen des Artikels | 2346 lm/m | 1067 lm/m | ||
Farbtemperatur | Natural white 4000 K | Natural white 4000 K | ||
Diffusor | Prismatisch | Opal | ||
Typischer CRI | 85 | |||
Minimaler CRI | 80 | 80 | ||
Lichtstromerhaltung | >100.000 h L80 B10 | >80.000 h L70 B50 | ||
UGR | <19 | |||
Energieklasse |
![]() |
![]() |
Elektrische Spezifikationen 1 | Elektrische Spezifikationen 2 | |||
Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz | 220 - 240V AC 50/60 Hz | ||
Gesamtabsorbierte Leistung | 23W/ml | 15W/ml | ||
Treiber | Inklusiv | Inklusiv | ||
Steuerungssystem | On/Off | On/Off | ||
Netzteiltyp | Costant Current | Costant Current | ||
Treiber Ausgang | 350mA | 24V DC | ||
Treiber Eingang | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |